Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1°Brasil | 6 | 3 | 4 | 13 |
2°Cuba | 6 | 3 | 3 | 12 |
3°Estados Unidos | 1 | 1 | 6 | 8 |
4°Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
5°México | 0 | 2 | 3 | 5 |
6°Porto Rico | 0 | 2 | 2 | 4 |
7°Canadá | 0 | 1 | 5 | 6 |
8°Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
9°Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
10°Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
11°Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
12°Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
13°Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
14°Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
15°Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
16°Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
17°Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
18°Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
19°Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
20°Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
21°Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
22°El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
23°Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
24°Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
25°Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26°Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
27°Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
28°Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
29°Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
30°Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
31°Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
32°Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
33°Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
34°Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
35°Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
36°República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
37°Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
38°Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
39°São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40°São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41°Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
42°Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 30 de outubro de 2011
Judô Brasileiro e Campeão em números de medalha em Guadalajara
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário